Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PE | colore: | Blu, bianco, nero, porpora, personalizzabile |
---|---|---|---|
Dimensioni: | XS, S, m., L, XL, personalizzabile | Lunghezza: | 240mm |
Servizio: | OEM / ODM | nome: | chiari guanti di plastica trasparenti eliminabili |
Evidenziare: | disposable surgical gloves,disposable exam gloves |
Chiari OEM/ODM di plastica trasparenti eliminabili biodegradabili dei guanti disponibile
Descrizioni | Dimensione | Peso (g) | Lunghezza (millimetri) | Larghezza della palma (millimetro) | Spessore (millimetri) | ||
Dito (min) | Palma (min) | Polsino (min) | |||||
S | 4.5+/-0.2 | ≥240 | 85+/-5 | 0.10+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | |
M. | 5.0+/-0.2 | ≥240 | 95+/-5 | 0.10+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | |
L | 5.5+/-0.2 | ≥240 | 110+/-5 | 0.10+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | 0.09+/-0.02 | |
Resistenza alla trazione | Allungamento | Forza alla rottura | |||||
Prima di invecchiare | Dopo essere invecchiato | Prima di invecchiare | Dopo essere invecchiato | Prima di invecchiare | Dopo essere invecchiato | ||
≥9Mpa | ≥9Mpa | ≥600% | ≥550% | ≥4.5N | ≥4.0N |
Descrizione di prodotti
Caratteristiche di prodotto
Persona di contatto: carol